Facturas
Tu panel para administrarlas — tú las solicitas y las subes, tu contador las ve. Incluido en tu plan, sin costo por factura
Última actualización
hoy
Pipeline de julio
clic en una etapa para filtrarMarca los tickets que quieras facturar, pídele la factura al comercio con tus datos a un clic, y sube aquí el PDF y XML. Tú lo administras, tu contador lo consulta — nosotros no gestionamos ni emitimos nada.
Tus datos fiscales
- Razón social
- GRUPO VALLE CONSTRUCCIONES SA DE CV
- RFC
- GVC210507QX8
- Régimen
- 601 — General de Ley Personas Morales
- Uso de CFDI
- G03 — Gastos en general
- C.P.
- 44100
- Correo de facturas
- facturas@grupovalle.mx
Todas las facturas del mes
46 tickets| Comercio | Total | Estado | |
|---|---|---|---|
| Soriana | $1,277.11 | Solicitada | |
| Materiales La Silla | $10,164.83 | Pendiente | |
| Home Depot | $1,286.86 | Pendiente | |
| Home Depot | $3,652.12 | Pendiente | |
| Truper Centro | $3,326.99 | Solicitada | |
| Materiales La Silla | $11,428.62 | Recibida | |
| Pinturas Comex | $1,656.14 | Pendiente | |
| City Express GDL | $1,331.11 | Pendiente | |
| Truper Centro | $1,456.83 | Solicitada | |
| Telmex | $980.34 | Pendiente | |
| Office Depot | $1,060.65 | Solicitada | |
| Farmacia Guadalajara | $633.30 | Conciliada | |
| Farmacia Guadalajara | $593.52 | Recibida | |
| Uber | $338.01 | Pendiente | |
| Truper Centro | $2,467.45 | Pendiente | |
| Home Depot | $3,907.90 | Solicitada | |
| Office Depot | $1,161.25 | Pendiente | |
| Office Depot | $1,479.80 | Pendiente | |
| Uber | $241.98 | Pendiente | |
| City Express GDL | $2,420.47 | Solicitada | |
| Uber | $154.79 | Recibida | |
| CFE | $2,416.77 | Pendiente | |
| Office Depot | $594.26 | Conciliada | |
| Pemex Av. Vallarta | $659.19 | Solicitada | |
| Home Depot | $4,614.16 | Conciliada | |
| Farmacia Guadalajara | $426.51 | Conciliada | |
| CFE | $2,030.14 | Conciliada | |
| Home Depot | $6,056.12 | Solicitada | |
| Truper Centro | $2,032.52 | Pendiente | |
| Farmacia Guadalajara | $629.07 | Pendiente | |
| Home Depot | $1,710.09 | Solicitada | |
| Home Depot | $626.16 | Pendiente | |
| Telmex | $620.31 | Solicitada | |
| Home Depot | $6,467.24 | Pendiente | |
| City Express GDL | $3,172.09 | Pendiente | |
| OXXO | $66.58 | Pendiente | |
| Materiales La Silla | $5,861.23 | Pendiente | |
| Materiales La Silla | $4,652.38 | Solicitada | |
| Materiales La Silla | $6,546.51 | Pendiente | |
| Truper Centro | $2,823.02 | Recibida | |
| Telmex | $1,079.08 | Pendiente | |
| Soriana | $1,264.82 | Solicitada | |
| Soriana | $561.41 | Pendiente | |
| Truper Centro | $1,533.61 | Conciliada | |
| Pinturas Comex | $4,427.78 | Conciliada | |
| Pinturas Comex | $4,027.88 | Solicitada |
Deducibles sin factura
24 tickets por $30,417 que podrías facturar antes del cierre del mes| Pemex Av. Vallarta | $1,245.54 | ||
| txt | Materiales La Silla | $2,519.93 | |
| Uber | $258.91 | ||
| CFE | $2,180.77 | ||
| txt | OXXO | $216.83 | |
| Farmacia Guadalajara | $376.51 | ||
| Pemex Av. Vallarta | $795.47 | ||
| txt | Pemex Av. Vallarta | $1,078.50 |