Soriana$1,277.11
19 jul · Beto
Comida Solicitada
85 registros en julio · 44 conciliados por ti
Última actualización
hoy
| Foto | Folio | Fecha | Comercio | Descripción | Categoría | Proyecto | Quién | Pago | IVA | Total | Factura | Conciliado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2026 | |||||||||||||
| txt | #4498 | 19 jul | Soriana | Despensa oficina | Comida | general | BE | transferencia | $176.15 | $1,277.11 | Solicitada | ||
| #4485 | 19 jul | Materiales La Silla | Arena y grava 7m³ | Materiales y herramienta | Casa Providencia | CH | tarjeta | $1,402.05 | $10,164.83 | Pendiente | |||
| #4477 | 19 jul | Taquería El Güero | Comida cuadrilla | Comida | Depto Chapalita | BE | tarjeta | — | $199.57 | no facturable | |||
| #4459 | 19 jul | Ferretería El Tornillo | Cinta y silicón | Materiales y herramienta | Casa Providencia | KA | tarjeta | — | $567.82 | no facturable | |||
| #4457 | 19 jul | Home Depot | Cemento y varilla | Materiales y herramienta | Casa Providencia | CH | transferencia | $177.50 | $1,286.86 | Pendiente | |||
| #4501 | 18 jul | Pemex Av. Vallarta | Gasolina Premium | Gasolina y transporte | general | KA | tarjeta | $171.80 | $1,245.54 | Sin factura | |||
| txt | #4475 | 18 jul | Home Depot | Impermeabilizante | Materiales y herramienta | Casa Providencia | CH | tarjeta | $503.74 | $3,652.12 | Pendiente | ||
| #4444 | 18 jul | Ferretería El Tornillo | Candados | Materiales y herramienta | Casa Providencia | BE | tarjeta | — | $140.19 | no facturable | |||
| #4517 | 17 jul | Truper Centro | Discos de corte | Materiales y herramienta | Casa Providencia | CH | tarjeta | $458.90 | $3,326.99 | Solicitada | |||
| #4500 | 17 jul | Materiales La Silla | Block y mortero | Materiales y herramienta | Depto Chapalita | CH | tarjeta | $1,576.36 | $11,428.62 | Recibida | |||
| txt | #4462 | 17 jul | Materiales La Silla | Block y mortero | Materiales y herramienta | Mantenimiento Plaza | RI | efectivo | $347.58 | $2,519.93 | Sin factura | ||
| #4458 | 17 jul | Pinturas Comex | Esmalte y brochas | Materiales y herramienta | Depto Chapalita | NV | tarjeta | $228.43 | $1,656.14 | Pendiente | |||
| #4469 | 16 jul | City Express GDL | Hospedaje supervisión | Viáticos y hospedaje | Casa Providencia | KA | efectivo | $183.60 | $1,331.11 | Pendiente | |||
| #4465 | 16 jul | Uber | Traslado a obra | Gasolina y transporte | general | NV | efectivo | $35.71 | $258.91 | Sin factura | |||
| #4518 | 15 jul | Truper Centro | Discos de corte | Materiales y herramienta | Local Andares | BE | efectivo | $200.94 | $1,456.83 | Solicitada | |||
| #4514 | 15 jul | Telmex | Línea y fibra | Servicios (luz, agua, internet) | general | KA | tarjeta | $135.22 | $980.34 | Pendiente | |||
| #4511 | 15 jul | CFE | Luz oficina | Servicios (luz, agua, internet) | Casa Providencia | KA | tarjeta | $300.80 | $2,180.77 | Sin factura | |||
| #4487 | 15 jul | Office Depot | Carpetas de obra | Oficina y papelería | Casa Providencia | NV | tarjeta | $146.30 | $1,060.65 | Solicitada | |||
| #4481 | 15 jul | Farmacia Guadalajara | Material de curación | Salud | Casa Providencia | RI | tarjeta | $87.35 | $633.30 | Conciliada | |||
| #4476 | 15 jul | Farmacia Guadalajara | Botiquín de obra | Salud | Casa Providencia | RI | efectivo | $81.86 | $593.52 | Recibida | |||
| txt | #4461 | 15 jul | Uber | Traslado a obra | Gasolina y transporte | Depto Chapalita | BE | transferencia | $46.62 | $338.01 | Pendiente | ||
| #4439 | 15 jul | Truper Centro | Discos de corte | Materiales y herramienta | Casa Providencia | BE | efectivo | $340.34 | $2,467.45 | Pendiente | |||
| #4515 | 14 jul | Home Depot | Cemento y varilla | Materiales y herramienta | Local Andares | RI | tarjeta | $539.02 | $3,907.90 | Solicitada | |||
| #4504 | 14 jul | Office Depot | Carpetas de obra | Oficina y papelería | Depto Chapalita | RI | efectivo | $160.17 | $1,161.25 | Pendiente | |||
| #4493 | 14 jul | Office Depot | Plumas y libretas | Oficina y papelería | Depto Chapalita | NV | efectivo | $204.11 | $1,479.80 | Pendiente | |||
| txt | #4508 | 13 jul | OXXO | Agua y hielo para cuadrilla | Comida | Casa Providencia | KA | tarjeta | $29.91 | $216.83 | Sin factura | ||
| #4505 | 13 jul | Farmacia Guadalajara | Material de curación | Salud | Casa Providencia | BE | tarjeta | $51.93 | $376.51 | Sin factura | |||
| txt | #4502 | 13 jul | Uber | Traslado a obra | Gasolina y transporte | Local Andares | KA | tarjeta | $33.38 | $241.98 | Pendiente | ||
| #4492 | 13 jul | City Express GDL | Noche proyecto León | Viáticos y hospedaje | Casa Providencia | BE | efectivo | $333.86 | $2,420.47 | Solicitada | |||
| txt | #4480 | 13 jul | Uber | Viaje aeropuerto | Gasolina y transporte | Depto Chapalita | BE | efectivo | $21.35 | $154.79 | Recibida | ||
| #4466 | 13 jul | CFE | Luz oficina | Servicios (luz, agua, internet) | Casa Providencia | RI | efectivo | $333.35 | $2,416.77 | Pendiente | |||
| #4464 | 13 jul | Taquería El Güero | Comida cuadrilla | Comida | Local Andares | NV | efectivo | — | $296.86 | no facturable | |||
| #4456 | 13 jul | Pemex Av. Vallarta | Diesel | Gasolina y transporte | Casa Providencia | BE | tarjeta | $109.72 | $795.47 | Sin factura | |||
| #4449 | 13 jul | Office Depot | Tóner y papel | Oficina y papelería | general | BE | efectivo | $81.97 | $594.26 | Conciliada | |||
| #4448 | 13 jul | Pemex Av. Vallarta | Gasolina Magna | Gasolina y transporte | general | RI | tarjeta | $90.92 | $659.19 | Solicitada | |||
| txt | #4441 | 13 jul | Pemex Av. Vallarta | Gasolina Magna | Gasolina y transporte | Mantenimiento Plaza | CH | tarjeta | $148.76 | $1,078.50 | Sin factura | ||
| txt | #4519 | 12 jul | Anticipo remodelación local | Ingreso registrado por WhatsApp | Otro | Local Andares | NV | transferencia | — | +$23,167.00 | Ingreso | ||
| #4516 | 12 jul | Home Depot | Cemento y varilla | Materiales y herramienta | Casa Providencia | BE | tarjeta | $636.44 | $4,614.16 | Conciliada | |||
| #4494 | 12 jul | Farmacia Guadalajara | Material de curación | Salud | Local Andares | RI | transferencia | $58.83 | $426.51 | Conciliada | |||
| #4484 | 12 jul | Soriana | Despensa oficina | Comida | general | CH | transferencia | $160.87 | $1,166.28 | Sin factura | |||
| #4472 | 12 jul | CFE | Recibo de luz bodega | Servicios (luz, agua, internet) | general | NV | tarjeta | $280.02 | $2,030.14 | Conciliada | |||
| txt | #4513 | 11 jul | Home Depot | Cemento y varilla | Materiales y herramienta | Casa Providencia | NV | efectivo | $835.33 | $6,056.12 | Solicitada | ||
| #4489 | 11 jul | Truper Centro | Discos de corte | Materiales y herramienta | Local Andares | NV | efectivo | $280.35 | $2,032.52 | Pendiente | |||
| #4488 | 11 jul | Farmacia Guadalajara | Botiquín de obra | Salud | Casa Providencia | RI | tarjeta | $86.77 | $629.07 | Pendiente | |||
| #4451 | 11 jul | Home Depot | Cemento y varilla | Materiales y herramienta | Casa Providencia | NV | tarjeta | $235.87 | $1,710.09 | Solicitada | |||
| txt | #4445 | 11 jul | Farmacia Guadalajara | Material de curación | Salud | Casa Providencia | CH | tarjeta | $21.99 | $159.43 | Sin factura | ||
| txt | #4522 | 10 jul | Anticipo remodelación local | Ingreso registrado por WhatsApp | Otro | Local Andares | NV | transferencia | — | +$9,172.00 | Ingreso | ||
| #4474 | 10 jul | OXXO | Café y pan | Comida | Mantenimiento Plaza | CH | tarjeta | $10.86 | $78.70 | Sin factura | |||
| #4455 | 10 jul | Soriana | Garrafones y desechables | Comida | Casa Providencia | KA | tarjeta | $159.79 | $1,158.50 | Sin factura | |||
| #4447 | 10 jul | Home Depot | Impermeabilizante | Materiales y herramienta | general | KA | tarjeta | $86.37 | $626.16 | Pendiente | |||
| #4506 | 9 jul | Ferretería El Tornillo | Candados | Materiales y herramienta | Casa Providencia | BE | efectivo | — | $85.57 | no facturable | |||
| #4499 | 9 jul | Pinturas Comex | Vinílica 19L | Materiales y herramienta | general | CH | tarjeta | $368.11 | $2,668.83 | Sin factura | |||
| #4483 | 9 jul | Telmex | Línea y fibra | Servicios (luz, agua, internet) | Local Andares | RI | tarjeta | $85.56 | $620.31 | Solicitada | |||
| #4473 | 9 jul | Uber | Viaje aeropuerto | Gasolina y transporte | Mantenimiento Plaza | RI | tarjeta | $47.92 | $347.39 | Sin factura | |||
| #4471 | 9 jul | Home Depot | Cemento y varilla | Materiales y herramienta | Casa Providencia | NV | tarjeta | $892.03 | $6,467.24 | Pendiente | |||
| #4443 | 9 jul | City Express GDL | Noche proyecto León | Viáticos y hospedaje | Casa Providencia | KA | efectivo | $437.53 | $3,172.09 | Pendiente | |||
| #4512 | 8 jul | OXXO | Café y pan | Comida | Casa Providencia | RI | tarjeta | $9.18 | $66.58 | Pendiente | |||
| #4509 | 8 jul | Truper Centro | Discos de corte | Materiales y herramienta | Local Andares | NV | tarjeta | $326.31 | $2,365.77 | Sin factura | |||
| #4478 | 8 jul | CFE | Luz oficina | Servicios (luz, agua, internet) | Local Andares | CH | tarjeta | $308.13 | $2,233.96 | Sin factura | |||
| #4440 | 8 jul | Truper Centro | Discos de corte | Materiales y herramienta | general | NV | tarjeta | $117.87 | $854.58 | Sin factura | |||
| txt | #4521 | 7 jul | Finiquito depto Chapalita | Ingreso registrado por WhatsApp | Otro | Depto Chapalita | NV | transferencia | — | +$32,770.00 | Ingreso | ||
| #4453 | 7 jul | City Express GDL | Noche proyecto León | Viáticos y hospedaje | Casa Providencia | KA | tarjeta | $444.69 | $3,224.01 | Sin factura | |||
| #4452 | 7 jul | Materiales La Silla | Arena y grava 7m³ | Materiales y herramienta | Depto Chapalita | NV | tarjeta | $808.45 | $5,861.23 | Pendiente | |||
| txt | #4486 | 6 jul | Taquería El Güero | Comida cuadrilla | Comida | general | RI | efectivo | — | $379.13 | no facturable | ||
| #4450 | 6 jul | Materiales La Silla | Castillos armex | Materiales y herramienta | general | RI | tarjeta | $641.71 | $4,652.38 | Solicitada | |||
| txt | #4507 | 5 jul | Materiales La Silla | Arena y grava 7m³ | Materiales y herramienta | Casa Providencia | KA | efectivo | $902.97 | $6,546.51 | Pendiente | ||
| txt | #4497 | 5 jul | Truper Centro | Discos de corte | Materiales y herramienta | general | KA | tarjeta | $389.38 | $2,823.02 | Recibida | ||
| #4496 | 5 jul | Ferretería El Tornillo | Cinta y silicón | Materiales y herramienta | Casa Providencia | BE | tarjeta | — | $765.20 | no facturable | |||
| #4495 | 5 jul | Taquería El Güero | Comida cuadrilla | Comida | Casa Providencia | BE | efectivo | — | $472.81 | no facturable | |||
| #4491 | 5 jul | Home Depot | Herramienta eléctrica | Materiales y herramienta | Casa Providencia | NV | efectivo | $250.78 | $1,818.14 | Sin factura | |||
| #4482 | 5 jul | Telmex | Internet oficina | Servicios (luz, agua, internet) | Casa Providencia | KA | efectivo | $148.84 | $1,079.08 | Pendiente | |||
| #4463 | 5 jul | Telmex | Línea y fibra | Servicios (luz, agua, internet) | Casa Providencia | KA | efectivo | $115.08 | $834.36 | Sin factura | |||
| #4442 | 5 jul | CFE | Luz oficina | Servicios (luz, agua, internet) | Mantenimiento Plaza | RI | transferencia | $248.65 | $1,802.72 | Sin factura | |||
| #4438 | 5 jul | Soriana | Despensa oficina | Comida | Casa Providencia | RI | efectivo | $174.46 | $1,264.82 | Solicitada | |||
| #4490 | 4 jul | Taquería El Güero | Comida cuadrilla | Comida | Depto Chapalita | RI | efectivo | — | $317.81 | no facturable | |||
| txt | #4479 | 4 jul | Ferretería El Tornillo | Candados | Materiales y herramienta | general | RI | tarjeta | — | $144.13 | no facturable | ||
| txt | #4468 | 4 jul | Soriana | Garrafones y desechables | Comida | Mantenimiento Plaza | CH | tarjeta | $77.44 | $561.41 | Pendiente | ||
| txt | #4520 | 2 jul | Anticipo remodelación local | Ingreso registrado por WhatsApp | Otro | Local Andares | NV | transferencia | — | +$21,816.00 | Ingreso | ||
| #4510 | 2 jul | Truper Centro | Discos de corte | Materiales y herramienta | Casa Providencia | BE | transferencia | $211.53 | $1,533.61 | Conciliada | |||
| #4467 | 2 jul | Ferretería El Tornillo | Cinta y silicón | Materiales y herramienta | Depto Chapalita | CH | tarjeta | — | $656.25 | no facturable | |||
| #4460 | 2 jul | Telmex | Línea y fibra | Servicios (luz, agua, internet) | general | NV | tarjeta | $83.82 | $607.70 | Sin factura | |||
| txt | #4454 | 2 jul | City Express GDL | Hospedaje supervisión | Viáticos y hospedaje | Local Andares | NV | efectivo | $286.25 | $2,075.34 | Sin factura | ||
| #4503 | 1 jul | Pinturas Comex | Sellador acrílico | Materiales y herramienta | general | CH | efectivo | $610.73 | $4,427.78 | Conciliada | |||
| #4470 | 1 jul | Pinturas Comex | Sellador acrílico | Materiales y herramienta | Casa Providencia | KA | efectivo | $555.57 | $4,027.88 | Solicitada | |||
| #4446 | 1 jul | Office Depot | Plumas y libretas | Oficina y papelería | Depto Chapalita | RI | efectivo | $48.06 | $348.41 | Sin factura | |||
| 81 gastos · 4 ingresos | $150,360.92 | ||||||||||||
81 gastos · $150,360.92